Wyniki po rundzie 7

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
11 PISANY IWO 10001800POL POL 7.0 0.0 7 21.00 2.00
24 BROŻYNA STANISŁAW 10001158POL POL 5.0 1.0 4 13.50 1.00
33 ZASUŃ ANTONI 10001158POL POL 5.0 0.0 5 11.00 0.00
42 BOŚ BARTOSZ 1000950POL POL 3.0 0.0 3 5.50 0.00
57 BUDZIOSZ GABRIELA 1000898POL POL 2.5 1.0 1 6.50 0.50
65 GIEMZA KACPER 1000898POL POL 2.5 0.0 2 6.50 0.50
76 BUDZIOSZ IGNACY 1000842POL POL 2.0 0.0 1 4.25 0.00
88 ŁUŻNIAK LEON 1000691POL POL 1.0 0.0 0 2.25 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya